PDFカタログ・資料のダウンロード
製品PDFカタログのダウンロード
| 光計測用光学系関連製品(標準型) | ||
|---|---|---|
| 高機能光計測用光学系の概要 | Download | |
| 高機能光計測用光学系 | M-Scope type I | Download |
| 簡易型光計測用光学系 | M-Scope type J | Download |
| 超小型光計測用光学系 | M-Scope type M | Download |
| 高機能NFP計測光学系 | M-Scope type S | Download |
| 簡易型NFP計測光学系 | M-Scope type L | Download |
| FFP計測光学系 | M-Scope type F | Download |
| ワイドエリア型FFP計測光学系 | M-Scope type FW | Download |
| ワイドエリア拡張型FFP計測光学系 | M-Scope type FSW | Download |
| コリメート光計測光学系 | M-Scope type C | Download |
| 赤外高分解能FFP計測光学系 | M-Scope type FHR | Download |
| NFP/FFP同時計測光学系 | M-Scope type D | Download |
| 限定空間励振光学系 | M-Scope type G | Download |
| モード選択励振光学系 | M-Scope type ML | Download |
| YAGレーザマイクロ溶接用レーザ照射光学系 | M-Scope type Y | Download |
| 光計測用光学系関連製品(高出力レーザ計測用) | ||
| 高出力レーザ用高機能NFP計測光学系 | M-Scope type HS | Download |
| 高出力レーザ用FFP計測光学系 | M-Scope type HF | Download |
| 大発光面用高出力レーザ用FFP計測光学系 | M-Scope type HF+ | Download |
| 青色高出力レーザ用NFP/FFP同時計測光学系 | M-Scope type HD | Download |
| 光計測・検査装置関連製品(汎用システムソリューション) | ||
| NFP計測装置 | Download | |
| FFP計測装置 | Download | |
| ワイドエリアFFP計測装置 | Download | |
| エンサークルドフラックス・エンサークルドアンギュラーフラックス計測装置 | Download | |
| コリメート光計測装置 | Download | |
| NFP/FFP同時計測装置 | Download | |
| 高出力レーザ用高機能NFP計測装置 | Download | |
| 高出力レーザ用NFP計測装置 | Download | |
| 高出力レーザ用FFP計測装置 | Download | |
| 青色高出力レーザ用NFP/FFP計測装置 | Download | |
| 光ビーム解析モジュール | AP013 | Download |
| 光計測・検査装置関連製品(特定用途向け専用計測検査装置) | ||
| 光学系方式挿入損失測定装置 | Download | |
| 光学系方式超微細導波路用挿入損失自動測定装置 | Download | |
| 光導波路光学特性測定装置 | Download | |
| 光テスター/光配線導波路高速導通検査装置 | Download | |
| 焦点位置・ビームウエスト計測装置 | Download | |
| ウエハレベル受光素子光学特性測定装置 | Download | |
| ウエハレベル発光素子光学特性測定装置 | Download | |
| 集積型光アクティブモジュール実装組立装置 | Download | |
| 測光モジュール製品 | ||
| IVL測定モジュール | PMD002/IVL | Download |
| 偏光測定モジュール | PMD002/POL | Download |
| 検出器関連製品 | ||
| InGaAs高感度SWIR検出器 | ISA041H2 | Download |
| VGA型InGaAs高感度SWIR検出器 | ISA041VH | Download |
| InGaAs高分解能SWIR検出器 | ISA041HRA・ISA041HRVA | Download |
| レーザ計測用InGaAs高分解能SWIR検出器 | ISA041HRA/GL・ISA041HRVA/GL | Download |
| 高精度CMOS検出器・レーザ計測用高精度CMOS検出器 | ISA071/ISA071GL | Download |
| 1”高精度CMOS検出器 | ISA061 | Download |
| 画像観察用CMOSカメラ | ISA003-01 | Download |
| 画像表示ソフトウエア | Synos Image Viewer | Download |
| 測定用光源製品 | ||
| 計測用高安定LD光源 | LSL002シリーズ | Download |
| SM出力小型LD光源 | LSL011シリーズ | Download |
| 広帯域・温調高安定型850nmSLD光源 | LSS002/850 | Download |
| 広帯域・温調高安定型1310nmSLD光源 | LSS002/1310 | Download |
| 光学系アクセサリ製品 | ||
| 対物レンズ | M-Plan Apoシリーズ | Download |
| 減光フィルタ | Download | |
| 回転機構付フィルタホルダ | FHR-25 | Download |
| サンプル測定用各種光学系架台 | Download | |
| 同軸落射照明装置 | Download | |
| (参考)販売終了品 | ||
| 高精度デジタルCCD検出器 | ISA011 | Download |
総合カタログ一括ダウンロード
| 光計測用光学系・光応用計測システム 総合カタログ | 2025年4月版Ver.8.0.0 56ページ/167MB | Download |
|---|