シナジーオプトシステムズ株式会社 沿革
会社沿革
2007年10月2日 | シナジーオプトシステムズ株式会社 設立、資本金1700万円 (英語表記 SYNERGY OPTOSYSTEMS CO., LTD.) |
---|---|
2007年12月 | 中小企業労働力確保に基づく改善計画認定 |
2008年1月 | 浜松商工会議所 会員 |
2008年4月 | 近赤外線テレビカメラ NIR FINDERを出荷開始 国立大学法人 静岡大学工学部川田研究室との共同研究開始 |
2008年6月 | 浜松オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事業に「光テスターの開発」が採択される |
2009年1月 | 光テスター/光配線導波路高速導通検査装置をリリース |
2009年3月 | 社団法人日本電子回路工業会(JPCA)会員 社団法人日本電子回路工業会(JPCA)光電子回路実装標準化委員会 委員登録 |
2009年4月 | 中小企業基盤整備機構の地域密着ビジネス新事業(販路開拓)助成事業に2視野同時観察型ビデオマイクロスコープ M-Scope DVM001が採択される |
2009年6月 | 浜松オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事業に「光プローブテストシステムの開発」が採択される |
2009年7月 | 中小企業基盤整備機構の浜松イノベーションキューブ(Hi-Cube)に開発拠点用事務所開設 |
2009年9月 | 光テスター/光配線導波路高速導通検査装置 1号機を出荷 |
2009年10月 | 超小型光照射・受光計測光学系 M-Scope type Mシリーズの出荷開始 |
2010年1月 | 光プローブテストシステムをリリース・出荷開始 |
2010年3月 | 経営革新計画 認定 |
2010年6月 | 当社が開発した光テスター/光配線導波路高速導通検査装置の「無調芯方式光配線導通検査方式」がJPCA規格 JPCA-PE02-05-03S「光配線板の高速導通検査方法」として正式発行 |
2011年3月 | 光テスター/光配線導波路高速導通検査装置 ver2を出荷開始 限定空間励振光学系 M-Scope type Gをリリース・出荷開始 |
2011年9月 | 浜松オプトロニクスクラスター創成事業化開発費補助事業に「光学的光伝送特性評価装置」が採択される |
2013年7月 | ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発費等支援補助金が採択。自動搬送機構付光配線導波路高速導通検査装置を開発 |
2014年7月 | 浜松市新産業創出事業費補助事業にシリコンフォトニクス光導波路検査装置が採択される。 |
2015年4月 | 浜松市新産業創出事業費補助事業で開発した超微細光導波路損失測定装置をリリース。 |
2016年3月 | 産学官連携研究開発助成事業に「量産検査対応高速高精度シリコン光導波路検査方式および装置の開発」が採択される |
2018年2月 | 公益財団法人市村清新技術財団第100回新技術開発助成に「ウエハレベルシリコンフォトニクス用光導波路の検査装置の開発」が採択される |
2018年7月 | 浜松市新産業創出事業費補助事業に「高出力レーザ用ビーム形状計測装置の開発と事業化」が採択される。2019年4月、本補助事業により開発を行ったハイパワーレーザ用光ビーム形状計測装置の主要3機種をリリース。 |
2022年6月 | 経済産業省の令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)に、当社の「集積型アクティブ光モジュール実用化の為の高速・高精度組立実装装置の開発」が採択される。 |
特許等の取得
2014年1月 | 導波路の検査装置 特許第5467875号 |
---|---|
2017年9月 | 検出装置および検出方法 特許第6207847号 |
2017年10月 | 位置検出装置および位置検出方法 特許第6223695号 |
2018年5月 | 光学素子、照射光学系、集光光学系および光導波路検査装置 特許第6331196号 |